Current Utilization
5-hour window
9.0%
Peak: 88.0%
7-day window
82.0%
Peak: 82.0%
Token Usage
| Type | Tokens |
| Input | 5,589,946 |
| Output | 1,967,476 |
| Cache read | 474,798,400 (95.2%) |
| Cache create | 16,585,044 |
| Total | 498,940,866 |
Budget Estimates (per window cycle)
| Window | Range | Median | p25-p75 | Sessions |
| 5h | $35 - $401 | $209 | $109 - $300 | 12 |
| 7d | $1,949 | $1,949 | - | 1 |
| 7d_sonnet | Not enough data |
Per-Model Breakdown
| Model | Calls | Input Tokens | Output Tokens |
| claude-opus-4-6 | 2,695 | 3.9M | 1.0M |
| claude-sonnet-4-6 | 1,149 | 534.1K | 584.0K |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 882 | 1.1M | 368.6K |
This dashboard contains real, non-anonymized usage data from a single user.